Haba (na may balde sa lupa) | 8100 (mm) |
Lapad (sa labas ng gulong) | 2800 (mm) |
Lapad ng balde | 2946 (mm) |
Taas (Sa tuktok ng taksi) | 3450 (mm) |
Batayan ng gulong | 3100 (mm) |
Tinapakan | 2200 (mm) |
Min. ground clearance | 450 (mm) |
Na-rate na karga | 5000 (Kg) |
Timbang ng pagpapatakbo | 16500 (1 ± 5%) KG |
Na-rate ang kapasidad ng bucket | 3m³ Opsyonal 2.2-4.5 (m³) |
Max. lakas ng breakout | 165kN |
Max. magtapon ng clearance | 3140 (mm) |
Abot ng basura | 1180 (mm) |
Angulo ng basura sa anumang posisyon | ≥45 ° |
Ang lalim ng paghuhukay (na may pahalang na ilalim ng balde) | 27 (mm) |
Min. nagiging radius |
|
(1) Sa labas ng timba | 6689 (mm) |
(2) Sa labas ng likurang gulong | 5970 (mm) |
Frame ng anggulo ng pivot | 38 ° |
Oscillating anggulo ng likod ng ehe | + 11 ° |
Nakakataas na oras ng timba | ≤6.2 (sec.) |
Pagbaba ng oras ng timba | ≤3.8 (sec.) |
Dumping oras | ≤1.8 (sec.) |
Lansungan | Ika-1 | Ika-2 |
Pasulong | 11.7 | 40.3 |
Paatras | 15.9 |
Modelo | Weichai Engine WD10G220E23 |
Uri | Direktang pag-iniksyon. Nag-turbo Pagpapalamig ng tubig |
Na-rate na output | 162 kW |
Inter-bore ng silindro / Stroke | 126/130 (mm) |
Kabuuang tambutso ng silindro | 9.726 (L) |
Modelo ng pagsisimula ng motor | KB-24V |
Lakas ng start motor | 7.5 (KW) |
Boltahe ng panimulang motor | 24 (V) |
Na-rate ang bilis | 2000 (r / min) |
Max. Torque | > 900 (Nm) |
Panimulang uri | Electric |
Min. tiyak na pagkonsumo ng gasolina | <220g / Kw.h) |
Partikular na pagkonsumo ng langis sa engine | 0.95-1.77 (g / Kw.h) |
Net timbang | 1000 (Kg) |
Paghahatid ng Hydromedia |
|
Modelo | ZL50B-012 |
Uri | 4-elemento.isang yugto |
Ratio ng metalikang kuwintas | 4 |
Uri ng paglamig | Umiikot na langis ng presyon |
Uri ng kaso ng paghahatid | paglilipat ng kuryente, mag-udyok ng gear pare-mesh |
Posisyon ng shift shift | 2 Ipasa at 1 reverse gears |
Axle at Tyre |
|
Uri ng pangunahing reducer | spiral bevel gear, solong yugto |
Ratio ng gear ng pangunahing reducer | 4.625 |
Uri ng pangwakas na reducer | Single entablado planetary |
Gear of ratio ng pangwakas na reducer | 4.929 |
Ratio ng gear | 22.795 |
Max. lakas pagguhit | 150kN |
Laki ng gulong | 23.5-25-16PR |
Modelo ng oil pump | JHP2080S |
Presyon ng system | 18MPa |
Modelo ng Mutichannel conversion balbula | GDF-32-YL18 |
(D * L) Dimensyon ng nakakataas na silindro | Ф160 * 90 * 810 (mm) |
(D * L) Dimensyon ng tilting silindro | Ф180 * 90 * 563 (mm) |
Uri | Gitnang artikuladong frame. Full-haydroliko pagpipiloto |
Modelo ng steering pump | JHP2080S |
Modelo ng redirector | TLF1-E1000B + FKB6020 |
Modelo ng balbula ng priyoridad | YXL-F250F-N7 |
Presyon ng system | 16MPa |
Dimensyon ng steering silindro | Ф90 * 400 (mm) |
Uri ng naglalakbay na preno | Caliper disc preno |
Ang air over oil ay nag-eaktibo ng 4 wheel preno | |
Presyon ng hangin | 6-7.5 (kgf / cm2) |
Uri ng preno sa paradahan | Preno ng kamay |
Flexible shaft control clamp preno |
Gasolina (diesel) | 250L |
Langis ng langis na pampadulas | 24L |
Langis para sa converter at gear box | 45L |
Langis para sa haydroliko na sistema | 180L |
Langis para sa pagmamaneho ng mga ehe (F / R) | 36L |
Langis para sa pangwakas na reducer | 14L |
Langis para sa sistema ng preno | 3L |