Semi-rigid na nasuspinde, nakataas na sprocket, ang tier Ⅲ electronic na makina, hydrostatic at patuloy na variable na paghahatid, buong pagtutugma ng lakas, awtomatikong kontrol na independiyenteng sistema ng paglamig. Elektronikong kinokontrol na engine na may buong pattern ng pagtutugma ng lakas, mababang polusyon at pag-save ng enerhiya; ang bulldozer ng SD7KLGP ay isinama sa modular na disenyo, madaling ayusin at mapanatili; display instrumento ng pakikipag-ugnay, buong selyadong aircon cab.
SD7KLGP na may mas mababang presyon ng lupa ay isang mainam na makina na ginagamit sa malayong pampang na lupa na putik, paghawak ng basura at swampland.
Dozer | Ikiling-Tuwid |
(hindi kasama ang ripper) Timbang ng operasyon (Kg) | 27300 |
Ground pressure (KPa) | 46.9 |
Pagsukat ng sukat (mm) | 2235 |
Gradient |
30 ° / 25 ° |
Min. ground clearance (mm) |
474 |
Kapasidad sa dozing (m³) | 5.8 |
Lapad ng talim (mm) | 4382 |
Max. lalim ng paghuhukay (mm) | 635 |
Pangkalahatang sukat (mm) | 5994 × 4382 × 3482 |
Uri | Weichai WP12G250E302 |
Na-rate na rebolusyon (rpm) | 2100 |
Lakas ng Flywheel (KW / HP) | 185KW / 250HP |
Max. metalikang kuwintas (N • m / rpm) | 1200 / 1300-1400 |
Na-rate ang pagkonsumo ng gasolina (g / KW • h) | ≤202 |
Uri | Ang track ay hugis tatsulok. Ang sprocket ay nakataas na nababanat na sinuspinde. |
Bilang ng mga roller ng track (bawat panig) | 7 |
Bilang ng mga roller ng carrier (bawat panig) | 1 |
Pitch (mm) | 216 |
Lapad ng sapatos (mm) | 910 |
Ipasa (Km / h) | 0-10.5 |
Paatras (Km / h) | 0-10.5 |
Max. presyon ng system (MPa) | 20 |
Uri ng bomba | Pump ng high gears gears |
Output ng system (L / min) | 180 |
Pagkontrol ng haydroliko ng pilot |
Ang dalawahang-circuit ng elektronikong kontrol na hydrostatic system
Basang uri ng multi-disc preno
Modularize Isang-yugto na planetary + Isang yugto na pag-uudyok ng mekanismo ng pagbabawas ng gear
Idikta ng palma-Electric joystick
Matalinong sistema ng serbisyo