1. Engine: CumminsQSC8.3-194KW (ISUZU ENGINE212KW)
2. Pangunahing balbula: UN32 TOSHIBA JAPAN
3. Pangunahing Pump: K5V160DTH1X4R-9N4A-9V KAWASAKI JAPAN
4. Swing Motor: MA180W01 KAWASAKI
5. Travel motor: TM70VC-B-195 DOOSAN
6. Luxury Cabin
Natutugunan ng engine ng Cummins ang mga kinakailangan ng paglabas, malakas na lakas, mataas na kahusayan at proteksyon sa kapaligiran.
Na-import na sistema ng haydroliko, buong kontrol ng negatibong pag-agos ng daloy, mahusay na pagkilos ng tambalan, mabilis na bilis ng pag-ikot, mataas na kahusayan sa pagpapatakbo.
Apat na linya ng proteksyon ng paglilinis ng langis ng haydroliko, katumpakan ng pagsala ng grade na Nas7, tiyakin ang mahaba at maaasahang mga bahagi ng haydroliko.
Domestic sikat na tatak sa harap at likod ng ehe, apat na gulong preno, komportableng operasyon, pambihirang kasiyahan.
Maayos na dinisenyo mga bahagi ng istruktura, malaki ang boring na makina pagkatapos ng pagpoproseso ng hinang, na may mataas na katumpakan; Shot blasting pagtanggal ng stress, pangmatagalang tibay.
Modelo | SC360.9(Cummins) |
bigat T | 34.8 |
Kapasidad ng bucket m3 | 1.6 |
Uri ng engine | CumminsQSC8.3 |
Lakas | 194/2200 |
Kapasidad sa tangke ng gasolina | 650 |
Bilis ng paglalakad | 4 / 6.2 |
Bilis ng pag-ikot | 8.2 |
Kakayahan sa pag-akyat | 70 |
Pilit ng paghuhukay ng ISO ang ISO | 245 |
Lakas ng paghuhukay ng ISO Arm | 185 |
Grabe presyon | 70.8 |
Pagganyak | 247.8 |
Modelo ng Hydraul pump (KAWASAKY) | K5V160DTH1X4R-9N4A-9V |
Max flow | 330 * 2 + 30 |
Nagtatrabaho presyon | 31.5 |
Kapasidad ng tanke | 310 |
Kabuuang haba | 11080 |
Pangkalahatang lapad | 3190 |
Pangkalahatang taas (boom top) | 3180 |
Pangkalahatang heitht (tuktok ng taksi) | 3280 |
Counterweight ground clearance | 1210 |
Min ground clearance | 498 |
Tail radius | 3420 |
Subaybayan ang haba ng lupa | 3700 |
Haba ng subaybayan | 4622 |
Panukat | 2590 |
Lapad ng subaybayan | 3190 |
Subaybayan ang lapad ng sapatos | 600 |
Lapad ng paikutan | 2995 |
Max taas ng paghuhukay | 10200 |
Max taas ng dump | 7135 |
Max lalim ng paghuhukay | 7370 |
Max ang paghuhukay ng lalim ng patayong pader | 6380 |
Max distansya ng paghuhukay | 11100 |
Max distansya ng paghuhukay sa ground plane | 10910 |
Min radius | 4265 |
Ang distansya mula sa gitna ng pag-ikot sa likod na dulo | 3420 |
Kapal ng ngipin ng uod | 30 |
Taas ng pagbabalanse | 2265 |
Haba ng lupa kapag dinala | 5720 |
Haba ng braso | 3185 |
Ang haba ng boom | 6470 |
Max na nakakataas na taas ng bulldozer | |
Max na lalim ng buldoser | |
Max buoyancy |