Cummins engine, malakas na lakas, matatag na pagganap, pag-save ng gasolina, mahusay, proteksyon sa kapaligiran, mababang ingay;
Na-import na pangunahing bomba, balbula, rotary motor, paglalakad motor at reducer, matatag na kalidad, bilis ng operasyon, mabilis na pagkilos;
Sa pamamagitan ng pag-optimize sa layout, ang mga bahagi na madalas nangangailangan ng pagpapanatili at pag-iinspeksyon ay idinisenyo upang ma-access;
Sa pamamagitan ng pag-optimize ng disenyo ng aparato para sa pagtatrabaho para sa mabibigat na tungkulin sa pagtatrabaho, pinagtibay nito ang mga paraan ng lokal na pagpapalakas at pagpapalakas ng kahon upang mapagtanto ang mga katangian ng magaan na timbang, malakas na lakas at maliit na pagpapapangit sa ilalim ng mga kundisyon ng mabibigat na tungkulin;
Matalinong operasyon at ipakita ang disenyo ng tao, madaling pagpapanatili;
Karaniwang aircon, malaking puwang ng taksi, malawak na paningin, madaling iakma ang upuang suspensyon ng luho, na may malaking sukat ng monitor at naa-access na pagsasaayos ng operasyon, lumikha ng isang komportableng kapaligiran sa pagpapatakbo.
Advanced, makatwirang istraktura at malakas na tibay.
Paghihiwalay ng produkto, pagpapasadya ng programa, mahusay na operasyon, kaligtasan at pagiging maaasahan.
Modelo | SC260.9 |
bigat T | 25 |
Kapasidad ng bucket m3 | 1.2 |
Uri ng engine | CUMMINS QSB7 (FR96796) |
Lakas | 142/2000 |
Kapasidad sa tangke ng gasolina | 350 |
Bilis ng paglalakad | 5.2 / 3.5 |
Bilis ng pag-ikot | 11.1 |
Kakayahan sa pag-akyat | 35 |
Pilit ng paghuhukay ng ISO ang ISO | 159 |
Lakas ng paghuhukay ng ISO Arm | 48.6 |
Grabe presyon | 174 |
Pagganyak | AP4VO140 |
Modelo ng Hydraul pump (KAWASAKY) | 280 * 2 |
Max flow | 34.3 |
Nagtatrabaho presyon | 246 |
Kapasidad ng tanke | 10270 |
Kabuuang haba | 3190 |
Pangkalahatang lapad | 3355 |
Pangkalahatang taas (boom top) | 3070 |
Pangkalahatang heitht (tuktok ng taksi) | 1065 |
Counterweight ground clearance | 442 |
Min ground clearance | 2810 |
Tail radius | 3830 |
Subaybayan ang haba ng lupa | 4636 |
Haba ng subaybayan | 2590 |
Panukat | 3190 |
Lapad ng subaybayan | 600 |
Subaybayan ang lapad ng sapatos | 2700 |
Lapad ng paikutan | 9910 |
Max taas ng paghuhukay | 7000 |
Max taas ng dump | 7280 |
Max lalim ng paghuhukay | 10640 |
Max ang paghuhukay ng lalim ng patayong pader | 10470 |
Max distansya ng paghuhukay | 4180 |
Max distansya ng paghuhukay sa ground plane | 8230 |
Min radius | 2810 |
Ang distansya mula sa gitna ng pag-ikot sa likod na dulo | 26 |
Kapal ng ngipin ng uod | 2120 |
Taas ng pagbabalanse | 6390 |
Haba ng lupa kapag dinala | 3050 |
Haba ng braso | 6330 |
Ang haba ng boom | 5850 |
Max na nakakataas na taas ng bulldozer | |
Max na lalim ng buldoser | |
Max buoyancy |